Capital de giro em tempos de crise, usando bem, mal não tem
Você está administrando o seu capital de giro corretamente para os tempos de crise? Confira as nossas dicas se saiba como garantir um aporte durante a crise.
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |